Musim cuti hujung tahun dah tiba,
disini kami ingin memaklumkan pada anda perubahan waktu dagangan untuk beberapa
instrument seperti berikut:
CFD instruments
Instrumen | Khamis, 23hb Disember | Jumaat, 24hb Disember | Isnin, 27hb Disember | Selesa, 28hb Disember | Rabu, 29hb Disember | Jumaat, 31 Disember | Isnins, 3hb Januari | Selesa, 4th Januari |
Forex | Normal | Tutup pada 21:00 | Di buka pada 01:00 | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Di buka pada 01:00 | Normal |
XAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Normal | Normal |
US30 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Normal | Normal |
US500 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Normal | Normal |
DE40 | Tutup pada 23:00 | Tutup | Di buka pada 02:16 | Normal | Normal | Tutup | Di buka pada 02:16 | Normal |
FRANCE40 | Normal | Tutup pada 14:55 | Normal | Normal | Normal | Tutup pada 14:55 | Normal | Normal |
ITALY40 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Normal | Normal |
STOXX50 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Normal | Normal |
UK100 | Tutup pada 23:00 | 03:00 - 14:50 | Tutup | Tutup | Di buka pada 03:00 | Tutup pada14:50 | Tutup | Di buka pada 03:00 |
AUS200 | Normal | Tutup pada 05:30 | Tutup | Tutup | Normal | Tutup pada 05:30 | Tutup | Normal |
HK50 | Normal | Tutup pada 06:00 | Tutup | Normal | Normal | Tutup pada 06:00 | Normal | Normal |
JP225 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Normal | Normal |
AFRICA40 | Normal | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
BRENT | Normal | Tutup pada 15:00 | Normal | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Normal | Normal |
Bonds | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Normal | Normal |
Cryptocurrencies | Normal | Tutup pada 21:00 | Di buka pada 01:00 | Normal | Normal | Tutup pada 21:00 | Di buka pada 01:00 | Normal |
Masa yang dinyatakan di atas adalah dalam GMT +2 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau liquidity providers.
Perlu pertimbangkan risiko anda.
Semasa musim cuti, ada kemungkinan terdapat perubahan naik turun pasaran. Keadaan spread selalunya akan menjadi luas. Oleh itu, sila semak kedudukan margin anda bagi memastikan anda mempunyai ekuiti yang mencukupi untuk menampung potensi kenaikan dalam keperluan margin dan pergerakan harga yang membimbangkan. Harap maklum bahawa stop loss mungkin tidak dapat memberi perlindungan terhadap pergerakan harga dalam semua keadaan. Jika anda tidak pasti, pertimbangkan untuk kurangkan atau tutup kedudukan dagangan anda.
Selain itu, atas faktor pasaran akhir tahun, anda mungkin akan melihat pergerakan yang ketara dalam kos swap untuk kebanyakan pair currency FX. Faktor-faktor ini termasuklah apabila institusi kewangan mengimbangi harga sebelum akhir tahun akan memberi tekanan pada mata wang tertentu.
Kadar pertukaran untuk pair currency FX pada akhir tahun boleh menjadi sangat tidak menentu, swap akan boleh menjadi lebih tinggi dari biasa.
Niaga Hadapan & Opsyen
Pertukaran | Khamis, 23hb Disember 2021 | Jumaat, 24 Disember 2021 | Ahad, 26 Disember - Isnin, 27 Disember | Jumaat, 31 Disember 2021 |
Kumpulan CME | Regular per Produk | Globex Tutup | Regular per Produk | Regular per Produk |
Pertukaran Eurex | Regular per Produk | Tutup | Regular per Produk | Tutup |
Pertukaran Kecil | Regular per Produk | Tutup | Regular per Produk | Regular per Produk |