W związku z nadchodzącym Świętem Dziękczynienia, 22 listopada 2018 roku nasz harmonogram handlu ulegnie zmianie:
| Instrument | Czwartek, 22 listopada | Piątek, 23 listopada |
| US30 | Zamknięte o 20:00 | Zamknięte o 20:15 |
| US500 | Zamknięte o 20:00 | Zamknięte o 20:15 |
| USTEC | Zamknięte o 20:00 | Zamknięte o 20:15 |
| DE30 | Zamknięte o 23:00 | Bez zmian |
| FRANCE40 | Zamknięte o 23:00 | Bez zmian |
| STOXX50 | Zamknięte o 23:00 | Bez zmian |
| UK100 | Zamknięte o 23:00 | Bez zmian |
| JP225 | Zamknięte o 20:00 | Zamknięte o 20:15 |
| Złoto (XAUUSD) | Zamknięte o 20:00 | Zamknięte o 20:45 |
| Srebro (XAGUSD) | Zamknięte o 20:00 | Zamknięte o 20:45 |
Czasy wymienione powyżej są w GMT+2.
Prosimy również wziąć pod uwagę, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacząco wzrosnąć.
W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta