Сообщаем вам, что в связи с окончанием действия летнего времени в Европе 27 октября 2024 года расписание торгов по указанным ниже инструментам изменится с понедельника, 28 октября 2024 года.
Информацию об изменении часов работы вы найдете в таблице ниже:
| Инструмент | Часы Торговли | 
| DE40 | Пн: 01:05-03:00, 03:15-24:00 | 
| FRANCE40 | Пн-Чт: 10:00-24:00 | 
| ITALY40 | Пн-Чт: 10:00-24:00 | 
| SPAIN35 | Пн-Пт: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Пн: 01:05-03:00, 03:15-24:00 | 
| SWISS20 | Пн-Чт: 10:00-24:00 | 
| UK100 | Пн: 01:05-24:00 | 
| WIG20 | Пн-Пт: 10:45-18:50 | 
| Bonds | Пн-Чт: 09:00-24:00 | 
| SUGAR | Пн-Чт: 11:30-20:00 | 
| COFFEE | Пн-Чт: 12:15-20:30 | 
| COCOA | Пн-Чт: 12:45-20:30 | 
| ALUMINIUM | Пн-Пт: 04:00-22:00 | 
| LEAD | Пн-Пт: 04:00-22:00 | 
| NICKEL | Пн-Пт: 04:00-22:00 | 
| ZINC | Пн-Пт: 04:00-22:00 | 
Указанное выше время указано по часовому поясу GMT+3 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
